Таблицы максимальных мощностей
Максимальная мощность ТЭН, кВт
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда - Z (3,0 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - |
ТЭН-78 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
ТЭН-85 | 8 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
ТЭН-120 | 8 | - | - | 0,16 | 0,2 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ТЭН-140 | 8 | - | - | - | 0,16 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-240 | 13 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,5 | 2,5 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,15 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,63 | 1,0 | 2,5 | 3,5 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - Z (3,0 Вт/см2) |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда - P, J (15,0 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-78 | 8 | 0,32 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-85 | 8 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
ТЭН-100 | 8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | 2,5 | 3,15 | 3,15 |
ТЭН-120 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 5,0 |
ТЭН-140 | 8 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 4,0 | 6,3 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 4,0 | 8,0 |
ТЭН-240 | 13 | - | - | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 4,0 | 8,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 8,0 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 8,0 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 8,0 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - P, J (15,0 Вт/см2) |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда - S (2,2 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | - | - | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - |
ТЭН-78 | 8 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | - |
ТЭН-85 | 8 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
ТЭН-100 | 8 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
ТЭН-120 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
ТЭН-140 | 8 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
ТЭН-240 | 13 | - | - | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - S (2,2 Вт/см2) |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | Обогреваемая среда - О (5,5 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,25 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,5 | 0,63 | 0,4 | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
ТЭН-78 | 8 | 0,32 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ТЭН-85 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ТЭН-100 | 8 | - | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
ТЭН-120 | 8 | - | 0,4 | 0,63 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-140 | 8 | - | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 3,15 | 3,15 |
ТЭН-240 | 13 | - | - | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,15 | 5,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,63 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - О (5,5 Вт/см2) |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм
| Обогреваемая среда - T, L (5,0 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | - | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,5 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | - |
ТЭН-78 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ТЭН-85 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ТЭН-100 | 8 | 0,25 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ТЭН-120 | 8 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,63 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
ТЭН-140 | 8 | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
ТЭН-240 | 13 | - | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,0 | 4,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,63 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - T, L (5,0 Вт/см2) |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм
| Обогреваемая среда - К (6,5 Вт/см2) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение, В | |||||||||
36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 | ||
ТЭН-32 | 8 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | - | - | - |
ТЭН-45 | 8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | - |
ТЭН-60 | 8 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
ТЭН-78 | 8 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
ТЭН-85 | 8 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 0,8 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
ТЭН-100 | 8 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
ТЭН-120 | 8 | 0,2 | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ТЭН-140 | 8 | 0,2 | 0,32 | 0,4 | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
ТЭН-170 | 10 | - | 0,25 | 0,32 | 0,4 | 1,25 | 1,6 | 3,15 | 3,15 |
ТЭН-200 | 10 | - | 0,2 | 0,25 | 0,32 | 1,0 | 1,5 | 3,15 | 3,5 |
ТЭН-240 | 13 | - | - | 0,25 | 0,25 | 1,0 | 1,25 | 3,15 | 5,0 |
ТЭН-280 | 13 | - | - | 0,2 | 0,25 | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 5,0 |
ТЭН-300 | 13 | - | - | - | - | 0,8 | 1,0 | 3,15 | 6,3 |
ТЭН-320 | 13 | - | - | - | - | 0,63 | 1,0 | 3,15 | 5,0 |
Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр ТЭН, мм | 36 | 48 | 55 | 60 | 110 | 127 | 220 | 380 |
Напряжение, В | |||||||||
Обогреваемая среда - К (6,5 Вт/см2) |